<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Lesezeichen eines Teetrinkers</title>
	<atom:link href="http://www.direktideal.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.direktideal.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 08:31:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Ein Vogel frisst ein Feuerzeug by fressen</title>
		<link>http://www.direktideal.de/ein-vogel-frisst-ein-feuerzeug/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>fressen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direktideal.de/?p=186#comment-43</guid>
		<description>[...] Weblog der Heinrich-B&#182;ll-Stiftung. Die Gestaltung basiert auf Typography von Kaushal Sheth. ...Ein Vogel frisst ein Feuerzeug Lesezeichen eines TeetrinkersWas Meeresv&#182;gel so alles an Plastikzeug fressen: Fotos vom Inhalt von Vogelm&#164;gen. ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weblog der Heinrich-B&para;ll-Stiftung. Die Gestaltung basiert auf Typography von Kaushal Sheth. &#8230;Ein Vogel frisst ein Feuerzeug Lesezeichen eines TeetrinkersWas Meeresv&para;gel so alles an Plastikzeug fressen: Fotos vom Inhalt von Vogelm&curren;gen. &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sechs Bildschirme sollten genügen by Niels</title>
		<link>http://www.direktideal.de/sechs-bildschirme-sollten-genuegen/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Niels</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 15:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direktideal.de/?p=69#comment-4</guid>
		<description>Randy Pausch hatte auf seiner Website schon gezeigt, wie man mit drei Monitoren am besten arbeiten kann. Es ist super versteckt auf seiner Seite, man muss sich am ganzen Last Lecture-Linksalat vorbeiklicken: http://www.alice.org/Randy/timetalk.htm#My%20Office</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Randy Pausch hatte auf seiner Website schon gezeigt, wie man mit drei Monitoren am besten arbeiten kann. Es ist super versteckt auf seiner Seite, man muss sich am ganzen Last Lecture-Linksalat vorbeiklicken: <a href="http://www.alice.org/Randy/timetalk.htm#My%20Office" rel="nofollow">http://www.alice.org/Randy/timetalk.htm#My%20Office</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello world! by Mr WordPress</title>
		<link>http://www.direktideal.de/hello-world/comment-page-1/#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:16:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.direktideal.de/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hi, this is a comment.&lt;br /&gt;To delete a comment, just log in and view the post&#039;s comments. There you will have the option to edit or delete them.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, this is a comment.<br />To delete a comment, just log in and view the post&#039;s comments. There you will have the option to edit or delete them.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
